857体育赛事直播
特泽尔卡法肯纳
TzeireyKafrKana
球队市值:0
所属联赛以乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介特泽尔卡法肯纳(英文名:TzeireyKafrKana,粤语名:特泽尔卡法肯纳), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前特泽尔卡法肯纳的市值为:0,特泽尔卡法肯纳共有球员71人,外籍球员16人,我们将为你实时更新特泽尔卡法肯纳赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 哈姆扎·阿格巴里亚 0 0 0 0 0 0
2 德米特罗·奥斯达切伊 0 0 0 0 0 0
3 赛义德·阿马拉 0 0 0 0 0 0
4 埃利泽尔·贝尔科维茨 0 0 0 0 0 0
5 阿米·吉尔伯特 0 0 以色列 0 0 0 0
6 拉迪·穆罕纳 0 0 0 0 0 0
7 瓦利德·阿巴斯 0 0 0 0 0 0
8 马杰德·阿瓦达 0 0 0 0 0 0
9 侯赛因·钱 0 0 0 0 0 0
10 努尔·奥德 0 0 0 0 0 0
11 埃亚尔·多沃夫 0 0 0 0 0 0
12 希沙姆·阿瓦乌德 0 0 0 0 0 0
13 谢哈德·谢哈德 0 0 0 0 0 0
14 路易·卡里姆 0 0 0 0 0 0
15 多伦·米哈埃利 0 0 以色列 0 0 0 0
16 穆罕默德·阿巴斯 0 0 以色列 0 0 0 0
17 马哈茂德·马纳阿 0 0 以色列 0 0 0 0
18 奥菲克·马罗姆 0 0 以色列 0 0 0 0
19 苏海尔·阿尔梅利 0 0 以色列 0 0 0 0
20 阿里·达拉 0 0 以色列 0 0 0 0
21 卡塞姆·希拉夫 0 0 以色列 0 0 0 0
22 杜尔博尔·吉齐 0 0 以色列 0 0 0 0
23 艾哈迈德·卡里姆 0 0 以色列 0 0 0 0
24 哈亚姆·阿布·拉哈尔 0 0 以色列 0 0 0 0
25 亚赞·佐阿比 0 0 以色列 0 0 0 0
26 穆罕默德·马哈茂德 0 0 以色列 0 0 0 0
27 奥马尔·加奈姆 0 0 以色列 0 0 0 0
28 马吉德·哈莱拉 0 0 以色列 0 0 0 0
29 沙列夫·罗森 0 0 以色列 0 0 0 0
30 穆哈内德·瑞安 0 0 以色列 0 0 0 0
31 德克尔·马坦·马尔卡 0 0 以色列 0 0 0 0
32 艾哈迈德·阿布·达布斯 0 0 以色列 0 0 0 0
33 纳奥尔·本·阿米 0 0 以色列 0 0 0 0
34 费萨尔·侯赛因 0 0 以色列 0 0 0 0
35 艾哈迈德·阿菲菲 0 0 以色列 0 0 0 0
36 阿纳斯·纳塞尔 0 0 以色列 0 0 0 0
37 罗尼·菲利琴科 0 0 以色列 0 0 0 0
38 穆罕默德·斯利马尼 0 0 以色列 0 0 0 0
39 迪亚布·阿巴斯 0 0 以色列 0 0 0 0
40 奥尔·瓦克宁 0 0 以色列 0 0 0 0
41 托默尔·科恩 0 0 以色列 0 0 0 0
42 卡塞姆·希卡夫 0 0 以色列 0 0 0 0
43 马哈茂德·阿克尔 0 0 0 0 0 0
44 阿瓦德·穆罕默德 0 0 0 0 0 0
45 艾哈迈德·阿瓦德 0 0 以色列 0 0 0 0
46 阿里·巴德兰 0 0 以色列 0 0 0 0
47 阿米尔·塔克鲁里 0 0 以色列 0 0 0 0
48 乔治·泽纳 0 0 以色列 0 0 0 0
49 伊莱·塞格夫 0 0 以色列 0 0 0 0
50 贾布尔·阿卜杜拉 0 0 以色列 0 0 0 0
51 迈基·格罗珀 0 0 以色列 0 0 0 0
52 穆罕默德·哈姆多尼 0 0 以色列 0 0 0 0
53 奥默·赛义德 0 0 以色列 0 0 0 0
54 拉姆齐·马纳阿 0 0 以色列 0 0 0 0
55 沙列夫·卡普兰 0 0 以色列 0 0 0 0
56 艾哈迈德·希布利 0 0 以色列 0 0 0 0
57 哈马德·斯韦德 0 0 以色列 0 0 0 0
58 伊多·伊扎克 0 0 以色列 0 0 0 0
59 穆罕默德·阿布·尤尼斯 0 0 以色列 0 0 0 0
60 穆罕默德·阿马尔·马哈米德 0 0 以色列 0 0 0 0
61 穆罕默德·加奈姆 0 0 以色列 0 0 0 0
62 奥里·梅尔·雷维沃 0 0 以色列 0 0 0 0
63 奥舍尔·瓦伊茨曼 0 0 以色列 0 0 0 0
64 罗米·阿比特布尔 0 0 以色列 0 0 0 0
65 奥里·梅尔·雷维沃 0 0 以色列 0 0 0 0
66 莫萨·加迪尔 0 0 以色列 0 0 0 0
67 罗马里奥·塔布拉尼 0 0 以色列 0 0 0 0
68 马哈茂德·沙拉比尼 0 0 以色列 0 0 0 0
69 毛尔·哈达德 0 0 以色列 0 0 0 0
70 诺尔·比桑 0 0 以色列 0 0 0 0
71 罗伊·罗伊·布利甘斯 0 0 0 0 0 0
72 沙列夫·卡普兰 0 0 以色列 0 0 0 0
73 Noor·Bisan 0 0 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-02-01 诺尔·比桑 伊罗尼太巴列
伊罗尼太巴列
已签约
2021-07-25 诺尔·比桑 卡比利奥马卡比
卡比利奥马卡比
已签约
2020-09-21 诺尔·比桑 法萨巴夏普尔
法萨巴夏普尔
已签约
2020-02-06 诺尔·比桑 赫兹立亚马卡比
赫兹立亚马卡比
已签约
2018-01-16 诺尔·比桑 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
租借
2016-07-01 诺尔·比桑 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
租借
2016-01-20 诺尔·比桑 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-11-22 诺尔·比桑 伊罗尼太巴列
伊罗尼太巴列
已签约
2020-09-21 诺尔·比桑 卡比利奥马卡比
卡比利奥马卡比
已签约
2020-02-06 诺尔·比桑 法萨巴夏普尔
法萨巴夏普尔
已签约
2018-10-29 诺尔·比桑 赫兹立亚马卡比
赫兹立亚马卡比
已签约
2018-06-30 诺尔·比桑 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
租借结束
2017-06-30 诺尔·比桑 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
租借结束
2016-06-30 诺尔·比桑 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
租借结束
2015-07-01 诺尔·比桑 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
已签约

足球热门球队

篮球热门球队